| 19.tek po Dolžanvi soteski - člani |
| Jelendol pri Tržiču, 23.8.2009 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | ŠD Jelendol - dolina | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Polde Štajner | ||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 169 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 90 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 00:38:22.20 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 5 | Rogelj Jožica | 1947 | Maraton Novo mesto | 00:38:57.60 | 00:00:35.40 | 35 |
| 3 | 89 | Wraight Gill | 1946 | Maraton Novo mesto | 00:49:30.60 | 00:11:08.40 | 31 |
| 4 | 109 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 00:50:15.50 | 00:11:53.30 | 28 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 91 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:37:52.90 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 171 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:38:51.60 | 00:00:58.70 | 35 |
| 3 | 92 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:39:10.20 | 00:01:17.30 | 31 |
| 4 | 311 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:41:44.70 | 00:03:51.80 | 28 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 323 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:35:25.50 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 82 | Hedžet Vesna | 1967 | Semiški brkači | 00:36:39.10 | 00:01:13.60 | 35 |
| 3 | 314 | Jelenc Zdenka | 1960 | Škofja Loka | 00:39:12.60 | 00:03:47.10 | 31 |
| 4 | 121 | Zechner Anja | 1969 | Klagenfurt | 00:40:31.20 | 00:05:05.70 | 28 |
| 5 | 195 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:40:51.80 | 00:05:26.30 | 26 |
| 6 | 149 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:40:58.90 | 00:05:33.40 | 25 |
| 7 | 39 | Ambrožič Renata | 1963 | ŠD Gorje | 00:41:45.70 | 00:06:20.20 | 24 |
| 8 | 17 | Jensterle Marjeta | 1967 | Graparski Kerlci | 00:42:12.10 | 00:06:46.60 | 23 |
| 9 | 158 | Čemažar Mojca | 1965 | Kranj | 00:42:14.70 | 00:06:49.20 | 22 |
| 10 | 151 | Pevec Susanne | 1967 | Tekaški forum | 00:42:15.70 | 00:06:50.20 | 21 |
| 11 | 129 | Ferlan Andreja | 1968 | Škofja Loka | 00:42:36.30 | 00:07:10.80 | 20 |
| 12 | 54 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:44:25.30 | 00:08:59.80 | 19 |
| 13 | 18 | Kenda Andreja | 1969 | ŠD Zali Log | 00:45:33.60 | 00:10:08.10 | 18 |
| 14 | 308 | Kožuh Tatjana | 1967 | Yasmin | 00:49:13.90 | 00:13:48.40 | 17 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 1 | Mravlje Neža | 1979 | Mega šport | 00:32:06.70 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 107 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:33:17.30 | 00:01:10.60 | 35 |
| 3 | 157 | Bošnjak Zorka | 1977 | Hotederščica | 00:35:56.10 | 00:03:49.40 | 31 |
| 4 | 31 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:36:55.80 | 00:04:49.10 | 28 |
| 5 | 119 | Kržič Karmen | 1970 | Kranj | 00:37:05.50 | 00:04:58.80 | 26 |
| 6 | 315 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 00:38:12.70 | 00:06:06.00 | 25 |
| 7 | 75 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 00:39:16.70 | 00:07:10.00 | 24 |
| 8 | 333 | Škodnik Marija | 1978 | Radlje | 00:41:33.60 | 00:09:26.90 | 23 |
| 9 | 102 | Puhar Natalija | 1971 | AD Olimpik | 00:42:17.10 | 00:10:10.40 | 22 |
| 10 | 194 | Rejc Petra | 1972 | Križe | 00:43:21.10 | 00:11:14.40 | 21 |
| 11 | 155 | Klančar Simona | 1971 | Ljubljana | 00:45:18.70 | 00:13:12.00 | 20 |
| 12 | 70 | Majnik Špela | 1973 | Krapz | 00:46:28.90 | 00:14:22.20 | 19 |
| 13 | 94 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:49:56.50 | 00:17:49.80 | 18 |
| 14 | 329 | Bogataj Petra | 1978 | Kranj | 00:55:30.30 | 00:23:23.60 | 17 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 53 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 00:34:30.10 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 164 | Kustec Irena | 1989 | AK Kekec | 00:37:07.40 | 00:02:37.30 | 35 |
| 3 | 137 | Hren Petra | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:38:38.40 | 00:04:08.30 | 31 |
| 4 | 313 | Sajovic Ema | 1992 | Podnart | 00:39:32.30 | 00:05:02.20 | 28 |
| 5 | 174 | Šmejic Mateja | 1990 | Fakulteta za šport | 00:40:11.40 | 00:05:41.30 | 26 |
| 6 | 105 | Tomažin Petra | 1984 | Kranj | 00:45:16.60 | 00:10:46.50 | 25 |
| 7 | 104 | Snedec Teja | 1985 | Ljubljana | 00:47:51.60 | 00:13:21.50 | 24 |
| 8 | 96 | Vrhovnik Anja | 1984 | Šenčur | 00:51:44.70 | 00:17:14.60 | 23 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 29 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:36:24.40 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 88 | Wraight Dennis | 1937 | Maraton Novo mesto | 00:38:53.20 | 00:02:28.80 | 35 |
| 3 | 169 | Soklič Ludvik | 1938 | Trzin | 00:39:01.10 | 00:02:36.70 | 31 |
| 4 | 55 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 00:41:01.50 | 00:04:37.10 | 28 |
| 5 | 79 | Hrovat Franc | 1936 | Novice Ekstrem | 00:42:11.10 | 00:05:46.70 | 26 |
| 6 | 80 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:46:02.70 | 00:09:38.30 | 25 |
| 7 | 83 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 00:55:30.30 | 00:19:05.90 | 24 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 50 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:35:13.20 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 124 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:35:44.70 | 00:00:31.50 | 35 |
| 3 | 331 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:36:14.20 | 00:01:01.00 | 31 |
| 4 | 139 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:37:15.20 | 00:02:02.00 | 28 |
| 5 | 126 | Klofutar Jože | 1945 | Tržič | 00:37:39.50 | 00:02:26.30 | 26 |
| 6 | 30 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:37:50.40 | 00:02:37.20 | 25 |
| 7 | 56 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 00:37:51.50 | 00:02:38.30 | 24 |
| 8 | 130 | Jelenc Ivo | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:39:37.40 | 00:04:24.20 | 23 |
| 9 | 81 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:40:22.10 | 00:05:08.90 | 22 |
| 10 | 110 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:40:27.20 | 00:05:14.00 | 21 |
| 11 | 106 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:46:03.70 | 00:10:50.50 | 20 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 77 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:29:03.50 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 318 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:30:10.50 | 00:01:07.00 | 35 |
| 3 | 179 | Koder Franci | 1957 | SAM | 00:30:20.50 | 00:01:17.00 | 31 |
| 4 | 172 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:30:58.60 | 00:01:55.10 | 28 |
| 5 | 6 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:31:55.40 | 00:02:51.90 | 26 |
| 6 | 160 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:32:12.40 | 00:03:08.90 | 25 |
| 7 | 25 | Čufer Stanko | 1957 | ŠD Sorica | 00:32:51.70 | 00:03:48.20 | 24 |
| 8 | 304 | Arnolj Miloš | 1958 | Avtoličarstvo Arnolj | 00:33:12.50 | 00:04:09.00 | 23 |
| 9 | 9 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:33:19.90 | 00:04:16.40 | 22 |
| 10 | 59 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:33:47.50 | 00:04:44.00 | 21 |
| 11 | 4 | Bešo Čamil | 1956 | Maraton Novo mesto | 00:34:14.60 | 00:05:11.10 | 20 |
| 12 | 37 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:35:14.20 | 00:06:10.70 | 19 |
| 13 | 52 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:35:18.20 | 00:06:14.70 | 18 |
| 14 | 305 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:35:30.10 | 00:06:26.60 | 17 |
| 15 | 144 | Ribarič Boris | 1950 | AK Radeče | 00:35:33.10 | 00:06:29.60 | 16 |
| 16 | 189 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:37:00.20 | 00:07:56.70 | 15 |
| 17 | 40 | Ličef Matjaž | 1959 | ŠD Gorje | 00:37:21.10 | 00:08:17.60 | 14 |
| 18 | 28 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 00:37:23.40 | 00:08:19.90 | 13 |
| 19 | 33 | Roglej Franc | 1952 | Zarica | 00:37:27.30 | 00:08:23.80 | 12 |
| 20 | 65 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 00:37:43.60 | 00:08:40.10 | 11 |
| 21 | 108 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid Lj | 00:37:54.90 | 00:08:51.40 | 10 |
| 22 | 58 | Lipanovič Srečko | 1957 | Janči | 00:38:06.50 | 00:09:03.00 | 9 |
| 23 | 338 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:38:11.10 | 00:09:07.60 | 8 |
| 24 | 316 | Jere Jože | 1954 | Klub trmastih | 00:38:28.60 | 00:09:25.10 | 7 |
| 25 | 330 | Švab Vincenc | 1950 | Križe | 00:38:33.10 | 00:09:29.60 | 6 |
| 26 | 161 | Bedekovič Klemen | 1951 | ŠD Kranj | 00:38:42.80 | 00:09:39.30 | 5 |
| 27 | 196 | Kodeh Lojz | 1956 | Živa voda | 00:38:55.30 | 00:09:51.80 | 4 |
| 28 | 100 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:40:38.40 | 00:11:34.90 | 3 |
| 29 | 127 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:46:36.30 | 00:17:32.80 | 2 |
| 30 | 12 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:48:26.10 | 00:19:22.60 | 1 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 113 | Bottger Hendrik | 1968 | AK Žumberak | 00:28:06.80 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 57 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:28:55.50 | 00:00:48.70 | 35 |
| 3 | 38 | Zupanc Milan | 1963 | ŠD Mislinja | 00:29:59.00 | 00:01:52.20 | 31 |
| 4 | 200 | Čebin Marja Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 00:30:27.40 | 00:02:20.60 | 28 |
| 5 | 26 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:30:37.50 | 00:02:30.70 | 26 |
| 6 | 176 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:30:39.80 | 00:02:33.00 | 25 |
| 7 | 8 | Zupančič Franc | 1966 | MNZ-Policija | 00:31:12.60 | 00:03:05.80 | 24 |
| 8 | 123 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:31:27.50 | 00:03:20.70 | 23 |
| 9 | 307 | Kožuh Bojan | 1962 | Yasmin | 00:31:37.20 | 00:03:30.40 | 22 |
| 10 | 48 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:31:48.70 | 00:03:41.90 | 21 |
| 11 | 27 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:31:56.30 | 00:03:49.50 | 20 |
| 12 | 7 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:32:25.50 | 00:04:18.70 | 19 |
| 13 | 303 | Sajovic Jože | 1960 | TK Tržiške strele | 00:32:47.50 | 00:04:40.70 | 18 |
| 14 | 140 | Hrovat Andrej | 1962 | AK Radovljica | 00:32:57.30 | 00:04:50.50 | 17 |
| 15 | 10 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:32:59.30 | 00:04:52.50 | 16 |
| 16 | 47 | Krajnc Branko | 1960 | Velenje | 00:33:17.80 | 00:05:11.00 | 15 |
| 17 | 170 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 00:33:30.40 | 00:05:23.60 | 14 |
| 18 | 24 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:33:50.30 | 00:05:43.50 | 13 |
| 19 | 34 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 00:34:31.50 | 00:06:24.70 | 12 |
| 20 | 175 | Šmejic Stanislav | 1965 | Tržič | 00:35:02.40 | 00:06:55.60 | 11 |
| 21 | 165 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:36:20.80 | 00:08:14.00 | 10 |
| 22 | 335 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:36:44.40 | 00:08:37.60 | 9 |
| 23 | 136 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 00:36:50.20 | 00:08:43.40 | 8 |
| 24 | 21 | Koprivc Roman | 1964 | MNZ-Policija | 00:36:51.20 | 00:08:44.40 | 7 |
| 25 | 134 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:37:13.20 | 00:09:06.40 | 6 |
| 26 | 67 | Marin Marko | 1967 | TK Tržiške strele | 00:37:33.90 | 00:09:27.10 | 5 |
| 27 | 146 | Kamberi Sandi | 1963 | AK Jesenice | 00:38:49.90 | 00:10:43.10 | 4 |
| 28 | 32 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:39:27.30 | 00:11:20.50 | 3 |
| 29 | 312 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 00:39:32.30 | 00:11:25.50 | 2 |
| 30 | 23 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 00:40:22.60 | 00:12:15.80 | 1 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 337 | Kosmač Tone | 1976 | AD Mass Ljubljana | 00:26:31.80 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 35 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:27:19.50 | 00:00:47.70 | 35 |
| 3 | 97 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:28:01.90 | 00:01:30.10 | 31 |
| 4 | 324 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:28:19.40 | 00:01:47.60 | 28 |
| 5 | 336 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 00:28:32.20 | 00:02:00.40 | 26 |
| 6 | 327 | Janša Miha | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:29:12.70 | 00:02:40.90 | 25 |
| 7 | 76 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:29:26.30 | 00:02:54.50 | 24 |
| 8 | 78 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:29:41.90 | 00:03:10.10 | 23 |
| 9 | 145 | Kogovšek Marko | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:29:56.40 | 00:03:24.60 | 22 |
| 10 | 49 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:30:52.90 | 00:04:21.10 | 21 |
| 11 | 87 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ-Policija | 00:30:54.20 | 00:04:22.40 | 20 |
| 12 | 334 | Škodnik Jože | 1976 | AD Kladivar | 00:31:42.70 | 00:05:10.90 | 19 |
| 13 | 95 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:32:04.40 | 00:05:32.60 | 18 |
| 14 | 173 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotederščica | 00:32:07.40 | 00:05:35.60 | 17 |
| 15 | 72 | Majnik Matej | 1970 | Tekaški forum | 00:32:29.60 | 00:05:57.80 | 16 |
| 16 | 328 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:32:38.30 | 00:06:06.50 | 15 |
| 17 | 186 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 00:33:12.00 | 00:06:40.20 | 14 |
| 18 | 302 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:34:21.50 | 00:07:49.70 | 13 |
| 19 | 112 | Zupančič Luis | 1973 | Tržič | 00:34:51.80 | 00:08:20.00 | 12 |
| 20 | 51 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:35:35.60 | 00:09:03.80 | 11 |
| 21 | 193 | Potočnik Aleksander | 1970 | MNZ-Policija | 00:35:39.50 | 00:09:07.70 | 10 |
| 22 | 332 | Frank Robert | 1978 | Ljubljana | 00:36:33.70 | 00:10:01.90 | 9 |
| 23 | 183 | Mohar Sebastjan | 1972 | Šenčur | 00:37:11.20 | 00:10:39.40 | 8 |
| 24 | 156 | Filipič Marko | 1972 | Vitezi dobrega teka | 00:37:29.10 | 00:10:57.30 | 7 |
| 25 | 98 | Kenda Tomaž | 1973 | Tržič | 00:37:36.20 | 00:11:04.40 | 6 |
| 26 | 36 | Bizjak Gregor | 1979 | Tekaški forum | 00:38:18.90 | 00:11:47.10 | 5 |
| 27 | 190 | Dovžan Matjaž | 1972 | Tržič | 00:38:36.50 | 00:12:04.70 | 4 |
| 28 | 320 | Eler Simon | 1974 | Tržič | 00:38:49.60 | 00:12:17.80 | 3 |
| 29 | 93 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠD Hitre noge Senože | 00:40:53.10 | 00:14:21.30 | 2 |
| 30 | 63 | Perko Jernej | 1970 | TK Tržiške strele | 00:43:45.90 | 00:17:14.10 | 1 |
| 31 | 122 | Simič Dejan | 1974 | MNZ-Policija | 00:47:17.10 | 00:20:45.30 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 111 | Ambrožič Bojan | 1989 | Polžja Sekcija | 00:28:53.40 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 46 | Zorman Dejan | 1980 | Mojstrana | 00:29:37.40 | 00:00:44.00 | 35 |
| 3 | 154 | Burja Boštjan | 1982 | Kamnik | 00:31:20.30 | 00:02:26.90 | 31 |
| 4 | 117 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:34:47.40 | 00:05:54.00 | 28 |
| 5 | 147 | Golob Rok | 1980 | Kranj | 00:36:06.60 | 00:07:13.20 | 26 |
| 6 | 103 | Snedec Nejc | 1983 | Ljubljana | 00:42:28.60 | 00:13:35.20 | 25 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 309 | Oblak Matija | 1991 | ŠD Poljane | 00:27:31.30 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 162 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Tabor Žiri | 00:29:58.10 | 00:02:26.80 | 35 |
| 3 | 84 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:29:59.60 | 00:02:28.30 | 31 |
| 4 | 11 | Zaletelj Aljaž | 1994 | Maraton Novo mesto | 00:31:45.20 | 00:04:13.90 | 28 |
| 5 | 101 | Puhar Rok | 1992 | SGTŠ Radovljica | 00:33:15.90 | 00:05:44.60 | 26 |
| 6 | 180 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:33:38.70 | 00:06:07.40 | 25 |
| 7 | 306 | Kožuh Aljaž | 1992 | Yasmin | 00:33:56.10 | 00:06:24.80 | 24 |
| 8 | 60 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:37:45.10 | 00:10:13.80 | 23 |
| 9 | 61 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 00:41:13.10 | 00:13:41.80 | 22 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 337 | Kosmač Tone | 1976 | AD Mass Ljubljana | 00:26:31.80 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 35 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:27:19.50 | 00:00:47.70 | 35 |
| 3 | 309 | Oblak Matija | 1991 | ŠD Poljane | 00:27:31.30 | 00:00:59.50 | 31 |
| 4 | 97 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:28:01.90 | 00:01:30.10 | 28 |
| 5 | 113 | Bottger Hendrik | 1968 | AK Žumberak | 00:28:06.80 | 00:01:35.00 | 26 |
| 6 | 324 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:28:19.40 | 00:01:47.60 | 25 |
| 7 | 336 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 00:28:32.20 | 00:02:00.40 | 24 |
| 8 | 111 | Ambrožič Bojan | 1989 | Polžja Sekcija | 00:28:53.40 | 00:02:21.60 | 23 |
| 9 | 57 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:28:55.50 | 00:02:23.70 | 22 |
| 10 | 77 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:29:03.50 | 00:02:31.70 | 21 |
| 11 | 327 | Janša Miha | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:29:12.70 | 00:02:40.90 | 20 |
| 12 | 76 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:29:26.30 | 00:02:54.50 | 19 |
| 13 | 46 | Zorman Dejan | 1980 | Mojstrana | 00:29:37.40 | 00:03:05.60 | 18 |
| 14 | 78 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:29:41.90 | 00:03:10.10 | 17 |
| 15 | 145 | Kogovšek Marko | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:29:56.40 | 00:03:24.60 | 16 |
| 16 | 162 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Tabor Žiri | 00:29:58.10 | 00:03:26.30 | 15 |
| 17 | 38 | Zupanc Milan | 1963 | ŠD Mislinja | 00:29:59.00 | 00:03:27.20 | 14 |
| 18 | 84 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:29:59.60 | 00:03:27.80 | 13 |
| 19 | 318 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:30:10.50 | 00:03:38.70 | 12 |
| 20 | 179 | Koder Franci | 1957 | SAM | 00:30:20.50 | 00:03:48.70 | 11 |
| 21 | 200 | Čebin Marja Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 00:30:27.40 | 00:03:55.60 | 10 |
| 22 | 26 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:30:37.50 | 00:04:05.70 | 9 |
| 23 | 176 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:30:39.80 | 00:04:08.00 | 8 |
| 24 | 49 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:30:52.90 | 00:04:21.10 | 7 |
| 25 | 87 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ-Policija | 00:30:54.20 | 00:04:22.40 | 6 |
| 26 | 172 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:30:58.60 | 00:04:26.80 | 5 |
| 27 | 8 | Zupančič Franc | 1966 | MNZ-Policija | 00:31:12.60 | 00:04:40.80 | 4 |
| 28 | 154 | Burja Boštjan | 1982 | Kamnik | 00:31:20.30 | 00:04:48.50 | 3 |
| 29 | 123 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:31:27.50 | 00:04:55.70 | 2 |
| 30 | 307 | Kožuh Bojan | 1962 | Yasmin | 00:31:37.20 | 00:05:05.40 | 1 |
| 31 | 334 | Škodnik Jože | 1976 | AD Kladivar | 00:31:42.70 | 00:05:10.90 | 0 |
| 32 | 11 | Zaletelj Aljaž | 1994 | Maraton Novo mesto | 00:31:45.20 | 00:05:13.40 | 0 |
| 33 | 48 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:31:48.70 | 00:05:16.90 | 0 |
| 34 | 6 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:31:55.40 | 00:05:23.60 | 0 |
| 35 | 27 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:31:56.30 | 00:05:24.50 | 0 |
| 36 | 95 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:32:04.40 | 00:05:32.60 | 0 |
| 37 | 173 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotederščica | 00:32:07.40 | 00:05:35.60 | 0 |
| 38 | 160 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:32:12.40 | 00:05:40.60 | 0 |
| 39 | 7 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:32:25.50 | 00:05:53.70 | 0 |
| 40 | 72 | Majnik Matej | 1970 | Tekaški forum | 00:32:29.60 | 00:05:57.80 | 0 |
| 41 | 328 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:32:38.30 | 00:06:06.50 | 0 |
| 42 | 303 | Sajovic Jože | 1960 | TK Tržiške strele | 00:32:47.50 | 00:06:15.70 | 0 |
| 43 | 25 | Čufer Stanko | 1957 | ŠD Sorica | 00:32:51.70 | 00:06:19.90 | 0 |
| 44 | 140 | Hrovat Andrej | 1962 | AK Radovljica | 00:32:57.30 | 00:06:25.50 | 0 |
| 45 | 10 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:32:59.30 | 00:06:27.50 | 0 |
| 46 | 186 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 00:33:12.00 | 00:06:40.20 | 0 |
| 47 | 304 | Arnolj Miloš | 1958 | Avtoličarstvo Arnolj | 00:33:12.50 | 00:06:40.70 | 0 |
| 48 | 101 | Puhar Rok | 1992 | SGTŠ Radovljica | 00:33:15.90 | 00:06:44.10 | 0 |
| 49 | 47 | Krajnc Branko | 1960 | Velenje | 00:33:17.80 | 00:06:46.00 | 0 |
| 50 | 9 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:33:19.90 | 00:06:48.10 | 0 |
| 51 | 170 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 00:33:30.40 | 00:06:58.60 | 0 |
| 52 | 180 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:33:38.70 | 00:07:06.90 | 0 |
| 53 | 59 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:33:47.50 | 00:07:15.70 | 0 |
