| 1. Šenčurski izziv |
| Šenčur, 10.10.2009 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Športno društvo Maratonc in Športno društvo Šenčur | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Igor Zonik | ||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 247 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 211 | Robida Mira | 1953 | ŠD SKB | 00:47:06.40 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 35 | Brglez Irena | 1956 | Tekaški forum | 00:52:33.90 | 00:05:27.50 | 0 |
| 3 | 185 | Podpečan Andreja | 1957 | Kranj | 00:54:26.20 | 00:07:19.80 | 0 |
| 4 | 5 | Ahačič Nina | 1950 | Golnik | 01:00:25.20 | 00:13:18.80 | 0 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 78 | Ivančič Bernarda | 1960 | AK Ormož | 00:42:29.30 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 169 | Peček Ana | 1968 | AD MASS | 00:49:06.60 | 00:06:37.30 | 0 |
| 3 | 77 | Ivačič Alenka | 1968 | Kranj | 00:49:57.30 | 00:07:28.00 | 0 |
| 4 | 281 | Godnič Vlasta | 1968 | Kranj | 00:53:43.20 | 00:11:13.90 | 0 |
| 5 | 173 | Pevec Susanne | 1967 | Tekaški forum | 00:54:03.90 | 00:11:34.60 | 0 |
| 6 | 33 | Božič Jana | 1969 | TF Struževo | 00:54:11.20 | 00:11:41.90 | 0 |
| 7 | 187 | Poljanšek Jasna | 1964 | Hrast | 00:56:52.30 | 00:14:23.00 | 0 |
| 8 | 184 | Podgoršek Florjana | 1966 | Vodice | 00:57:35.10 | 00:15:05.80 | 0 |
| 9 | 159 | Novak Valerija | 1968 | Bam.bi | 00:59:00.30 | 00:16:31.00 | 0 |
| 10 | 62 | Gale Nevenka | 1962 | Odvezani | 01:00:27.30 | 00:17:58.00 | 0 |
| 11 | 231 | Steklasa Nataša | 1964 | Kamnik | 01:01:52.10 | 00:19:22.80 | 0 |
| 12 | 227 | Slatnar Janja | 1968 | Cerklje | 01:02:28.30 | 00:19:59.00 | 0 |
| 13 | 192 | Povše Irena | 1969 | Ljubljana | 01:03:03.60 | 00:20:34.30 | 0 |
| 14 | 157 | Nahtigal Sonja | 1963 | Vrtec Šentvid | 01:05:34.20 | 00:23:04.90 | 0 |
| 15 | 3 | Adžemovič Zehra | 1967 | Kranj | 01:06:44.90 | 00:24:15.60 | 0 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 142 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:41:40.30 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 256 | Zadravec Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:43:06.80 | 00:01:26.50 | 0 |
| 3 | 161 | Novakovič Lola | 1974 | Tekaški forum | 00:45:03.80 | 00:03:23.50 | 0 |
| 4 | 44 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:45:12.10 | 00:03:31.80 | 0 |
| 5 | 165 | Pajk Lidija | 1975 | Radovljica | 00:47:26.50 | 00:05:46.20 | 0 |
| 6 | 243 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:48:03.50 | 00:06:23.20 | 0 |
| 7 | 273 | Markun Brigita | 1972 | Žabnica | 00:48:40.50 | 00:07:00.20 | 0 |
| 8 | 122 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 00:48:57.50 | 00:07:17.20 | 0 |
| 9 | 251 | Vodnik Mole Danica | 1972 | Škofja Loka | 00:50:12.70 | 00:08:32.40 | 0 |
| 10 | 241 | Ude Špela | 1979 | Kranj | 00:51:16.70 | 00:09:36.40 | 0 |
| 11 | 285 | Hercog Nataša | 1975 | Kranj | 00:52:03.80 | 00:10:23.50 | 0 |
| 12 | 136 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 00:52:31.40 | 00:10:51.10 | 0 |
| 13 | 146 | Mlakar Polona | 1974 | Tekaški forum | 00:52:38.70 | 00:10:58.40 | 0 |
| 14 | 207 | Reven Mojca | 1971 | Prošport | 00:52:39.70 | 00:10:59.40 | 0 |
| 15 | 87 | Jenko Romana | 1973 | Adergas | 00:52:59.50 | 00:11:19.20 | 0 |
| 16 | 158 | Novak Špela | 1978 | Tekaški forum | 00:53:05.90 | 00:11:25.60 | 0 |
| 17 | 298 | Lumbar Katja | 1979 | Šenčur | 00:54:12.90 | 00:12:32.60 | 0 |
| 18 | 300 | Pori Maja | 1971 | Šenčur | 00:54:17.50 | 00:12:37.20 | 0 |
| 19 | 29 | Bole Šparovec Simona | 1974 | Prosport | 00:54:18.80 | 00:12:38.50 | 0 |
| 20 | 147 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 00:54:20.70 | 00:12:40.40 | 0 |
| 21 | 69 | Gregorc Anita | 1973 | Kranj | 00:55:03.30 | 00:13:23.00 | 0 |
| 22 | 20 | Belehar Tjaša | 1978 | Kranj | 00:56:10.10 | 00:14:29.80 | 0 |
| 23 | 109 | Kosem Andreja | 1970 | Dol pri Ljubljani | 00:56:19.50 | 00:14:39.20 | 0 |
| 24 | 64 | Glavina Barbara | 1970 | 3K šport | 00:56:38.90 | 00:14:58.60 | 0 |
| 25 | 67 | Golob Alijana | 1971 | Kamnik | 00:57:12.90 | 00:15:32.60 | 0 |
| 26 | 223 | Sever Alena | 1973 | Kranj | 00:57:14.50 | 00:15:34.20 | 0 |
| 27 | 134 | Magajne Germ Alenka | 1975 | Hrastje | 00:57:27.30 | 00:15:47.00 | 0 |
| 28 | 168 | Pavlica Nada | 1971 | Tekaški forum | 00:57:38.70 | 00:15:58.40 | 0 |
| 29 | 100 | Kepic Mohar Alenka | 1973 | Šenčur | 00:57:44.70 | 00:16:04.40 | 0 |
| 30 | 112 | Kostanjevec Darja | 1971 | Prebačevo | 00:57:45.20 | 00:16:04.90 | 0 |
| 31 | 36 | Bricelj Sabina | 1974 | JG Sport Club | 00:58:21.80 | 00:16:41.50 | 0 |
| 32 | 295 | Košenina Tadeja | 1975 | Domžale | 00:58:36.40 | 00:16:56.10 | 0 |
| 33 | 119 | Kramberger Metka | 1974 | Velenje | 00:58:51.40 | 00:17:11.10 | 0 |
| 34 | 30 | Bolič Urška | 1978 | Velenje | 00:59:17.10 | 00:17:36.80 | 0 |
| 35 | 105 | Koplan Andreja | 1978 | Kamnik | 00:59:45.70 | 00:18:05.40 | 0 |
| 36 | 57 | Franc Tadeja | 1977 | Vitezi Dobrega Teka | 00:59:46.10 | 00:18:05.80 | 0 |
| 37 | 263 | Žagar Andreja | 1970 | Cerklje | 00:59:54.70 | 00:18:14.40 | 0 |
| 38 | 66 | Globočnik Tanja | 1973 | JG Sport Club | 01:00:55.50 | 00:19:15.20 | 0 |
| 39 | 9 | Anžič Sergeja | 1977 | Cerklje | 01:01:58.10 | 00:20:17.80 | 0 |
| 40 | 229 | Stare Anita | 1979 | Visoko | 01:01:58.20 | 00:20:17.90 | 0 |
| 41 | 172 | Petrič Milena | 1970 | Ljubljana | 01:03:03.40 | 00:21:23.10 | 0 |
| 42 | 257 | Zakrajšek Katja | 1979 | Prošport | 01:16:40.60 | 00:35:00.30 | 0 |
| 43 | 152 | Moškon Barbara | 1974 | Prošport | 01:26:05.10 | 00:44:24.80 | 0 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 203 | Rajgelj Jovita | 1982 | ŠD Zagon | 00:44:41.50 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 213 | Rogelj Katja | 1984 | Milje | 00:47:07.40 | 00:02:25.90 | 0 |
| 3 | 127 | Kustec Irena | 1989 | AK Kekec | 00:47:45.90 | 00:03:04.40 | 0 |
| 4 | 43 | Černič Maša | 1987 | Ljubljana | 00:53:24.90 | 00:08:43.40 | 0 |
| 5 | 232 | Suhadolc Mojca | 1980 | Radio1 | 00:55:42.50 | 00:11:01.00 | 0 |
| 6 | 188 | Poljanšek Sabina | 1990 | Hrast | 00:56:52.30 | 00:12:10.80 | 0 |
| 7 | 278 | Posušen Urška | 1984 | Hrušica | 00:57:45.90 | 00:13:04.40 | 0 |
| 8 | 212 | Rogelj Nina | 1981 | Vitezi dobrega teka | 00:59:04.30 | 00:14:22.80 | 0 |
| 9 | 253 | Vrhovnik Anja | 1984 | Šenčur | 00:59:06.70 | 00:14:25.20 | 0 |
| 10 | 42 | Černič Sabina | 1993 | Ljubljana | 01:05:24.50 | 00:20:43.00 | 0 |
| Moški E (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 224 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:44:30.20 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 269 | Zorman Stane | 1944 | AD DS Kodeljevo | 00:45:39.80 | 00:01:09.60 | 0 |
| 3 | 84 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | TIVO d.o.o. | 00:49:36.90 | 00:05:06.70 | 0 |
| 4 | 291 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:56:24.70 | 00:11:54.50 | 0 |
| 5 | 130 | Ličof Miro | 1944 | TF | 01:09:53.70 | 00:25:23.50 | 0 |
| Moški D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 95 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:35:44.80 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 103 | Koder Franci | 1957 | AGP PRO | 00:37:59.50 | 00:02:14.70 | 0 |
| 3 | 242 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:38:06.70 | 00:02:21.90 | 0 |
| 4 | 179 | Pirnar Janez | 1959 | Kranj | 00:38:25.20 | 00:02:40.40 | 0 |
| 5 | 297 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:39:50.70 | 00:04:05.90 | 0 |
| 6 | 267 | Čufer Stanko | 1957 | Koloka | 00:40:07.20 | 00:04:22.40 | 0 |
| 7 | 290 | Kostadinovski Risto | 1952 | Podnart | 00:44:17.50 | 00:08:32.70 | 0 |
| 8 | 132 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:45:08.20 | 00:09:23.40 | 0 |
| 9 | 115 | Koželj Bojan | 1952 | Tekaški forum | 00:45:31.40 | 00:09:46.60 | 0 |
| 10 | 144 | Miklavčič Marko | 1952 | Šenčur | 00:45:35.90 | 00:09:51.10 | 0 |
| 11 | 18 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport | 00:47:02.30 | 00:11:17.50 | 0 |
| 12 | 302 | Gajser Franc | 1954 | Kranj | 00:47:10.70 | 00:11:25.90 | 0 |
| 13 | 204 | Rajgelj Franci | 1952 | ŠD Zarica | 00:47:30.50 | 00:11:45.70 | 0 |
| 14 | 16 | Balabanič Pavle | 1959 | Marathon Novo mesto | 00:50:03.60 | 00:14:18.80 | 0 |
| 15 | 255 | Zabret Jože | 1953 | Domžale | 00:50:21.60 | 00:14:36.80 | 0 |
| 16 | 178 | Pirc Andrej | 1955 | ŠD Turbo M | 00:50:26.80 | 00:14:42.00 | 0 |
| 17 | 289 | Mrak Stanislav | 1957 | Hrušica | 00:50:52.80 | 00:15:08.00 | 0 |
| 18 | 53 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:57:00.30 | 00:21:15.50 | 0 |
| 19 | 143 | Mežnaršič Bojan | 1959 | Ljubljana | 00:57:28.20 | 00:21:43.40 | 0 |
| 20 | 286 | Ropret Ivan | 1954 | Preddvor | 00:57:53.20 | 00:22:08.40 | 0 |
| Moški C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 254 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Tekaški forum | 00:36:21.60 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 160 | Novak Branko | 1962 | Bam.bi | 00:38:40.60 | 00:02:19.00 | 0 |
| 3 | 55 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:39:04.20 | 00:02:42.60 | 0 |
| 4 | 74 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:39:27.40 | 00:03:05.80 | 0 |
| 5 | 270 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 00:40:11.30 | 00:03:49.70 | 0 |
| 6 | 138 | Matjašič Marko | 1968 | GG Bled | 00:40:34.40 | 00:04:12.80 | 0 |
| 7 | 171 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:40:38.10 | 00:04:16.50 | 0 |
| 8 | 167 | Pavič Lojze | 1969 | Kranj | 00:40:47.60 | 00:04:26.00 | 0 |
| 9 | 268 | Boncelj Igor | 1965 | Britof | 00:41:54.50 | 00:05:32.90 | 0 |
| 10 | 72 | Hrastovec Matjaž | 1962 | Kamnik | 00:42:00.40 | 00:05:38.80 | 0 |
| 11 | 287 | Kalan Igor | 1961 | TK Šmarnogorska naveza | 00:42:09.60 | 00:05:48.00 | 0 |
| 12 | 85 | Jeler Milan | 1968 | Trmasti | 00:42:24.60 | 00:06:03.00 | 0 |
| 13 | 250 | Vodnik Milan | 1968 | Škofja Loka | 00:42:59.70 | 00:06:38.10 | 0 |
| 14 | 234 | Svečak Igor | 1967 | Hrastje | 00:44:03.40 | 00:07:41.80 | 0 |
| 15 | 126 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:44:19.40 | 00:07:57.80 | 0 |
| 16 | 118 | Kramar Bojan | 1964 | Kamnik | 00:45:05.80 | 00:08:44.20 | 0 |
| 17 | 275 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:45:13.50 | 00:08:51.90 | 0 |
| 18 | 113 | Košnik Samo | 1962 | Geobi | 00:45:25.30 | 00:09:03.70 | 0 |
| 19 | 137 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:45:53.20 | 00:09:31.60 | 0 |
| 20 | 276 | Leskovar Marko | 1966 | Šenčur | 00:46:16.20 | 00:09:54.60 | 0 |
| 21 | 274 | Rebernik Janez | 1962 | Visoko | 00:46:27.40 | 00:10:05.80 | 0 |
| 22 | 170 | Perko Igor | 1965 | Visoko | 00:47:27.30 | 00:11:05.70 | 0 |
| 23 | 101 | Klemenčič Aleš | 1969 | Klub Polet | 00:48:05.10 | 00:11:43.50 | 0 |
| 24 | 299 | Ogris Janez | 1967 | Preddvor | 00:48:12.60 | 00:11:51.00 | 0 |
| 25 | 175 | Pevec Sašo | 1968 | Kranj | 00:48:19.30 | 00:11:57.70 | 0 |
| 26 | 186 | Poljanšek Franci | 1964 | Hrast | 00:48:30.40 | 00:12:08.80 | 0 |
| 27 | 190 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP PRO | 00:48:43.90 | 00:12:22.30 | 0 |
| 28 | 61 | Gale Rado | 1961 | Odvezani | 00:49:10.70 | 00:12:49.10 | 0 |
| 29 | 166 | Pakiž Jurij | 1969 | ŠD Abanka | 00:49:36.50 | 00:13:14.90 | 0 |
| 30 | 228 | Slovenc Jani | 1969 | Bicikel.com Vzpon | 00:49:41.30 | 00:13:19.70 | 0 |
| 31 | 45 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:49:56.80 | 00:13:35.20 | 0 |
| 32 | 164 | Ocepek Pavel | 1960 | ŠD Suhadole | 00:50:22.50 | 00:14:00.90 | 0 |
| 33 | 37 | Cankar Boris | 1967 | Ljubljana | 00:50:23.50 | 00:14:01.90 | 0 |
| 34 | 271 | Lončar Marko | 1969 | Šenčur | 00:50:39.40 | 00:14:17.80 | 0 |
| 35 | 206 | Reven Albin | 1967 | Prošport | 00:51:06.30 | 00:14:44.70 | 0 |
| 36 | 283 | Kržišnik Branko | 1962 | Žiri | 00:51:10.50 | 00:14:48.90 | 0 |
| 37 | 114 | Kovač Anton | 1960 | DTP Trebnje | 00:52:28.30 | 00:16:06.70 | 0 |
| 38 | 301 | Kuhar Janko | 1963 | Visoko | 00:53:39.20 | 00:17:17.60 | 0 |
| 39 | 226 | Slapnik Anton | 1960 | CIRIUS-ZUIM Kamnik | 00:53:40.90 | 00:17:19.30 | 0 |
| 40 | 89 | Gorečan Savo | 1965 | Ljubljana | 00:54:19.80 | 00:17:58.20 | 0 |
| 41 | 162 | Novakovič Dragan | 1968 | TF | 00:55:32.60 | 00:19:11.00 | 0 |
| 42 | 4 | Adžemovič Muharem | 1962 | Kranj | 00:56:25.70 | 00:20:04.10 | 0 |
| 43 | 59 | Gale Pavle | 1961 | Tekaški forum | 01:04:51.10 | 00:28:29.50 | 0 |
| Moški B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 19 | Beke Matej | 1971 | Kranj | 00:34:46.40 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 81 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:35:26.80 | 00:00:40.40 | 0 |
| 3 | 219 | Schaubach Matevž | 1979 | Slovenska vojska | 00:35:33.20 | 00:00:46.80 | 0 |
| 4 | 82 | Janša Miha | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:35:39.70 | 00:00:53.30 | 0 |
| 5 | 209 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:35:42.60 | 00:00:56.20 | 0 |
| 6 | 21 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Godešič | 00:36:12.70 | 00:01:26.30 | 0 |
| 7 | 125 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:36:26.50 | 00:01:40.10 | 0 |
| 8 | 293 | Miklič Gregor | 1976 | Šenčur | 00:37:04.60 | 00:02:18.20 | 0 |
| 9 | 104 | Kolman Miran | 1972 | Slovenska vojska | 00:37:40.50 | 00:02:54.10 | 0 |
| 10 | 191 | Potočnik Janez | 1972 | AGP PRO | 00:37:49.60 | 00:03:03.20 | 0 |
| 11 | 117 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:38:01.90 | 00:03:15.50 | 0 |
| 12 | 99 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:38:28.80 | 00:03:42.40 | 0 |
| 13 | 34 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:38:44.20 | 00:03:57.80 | 0 |
| 14 | 10 | Ažnik Miha | 1975 | Tekaški forum | 00:38:45.20 | 00:03:58.80 | 0 |
| 15 | 111 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:38:53.50 | 00:04:07.10 | 0 |
| 16 | 177 | Pilar Franci | 1972 | Omega sport | 00:39:02.30 | 00:04:15.90 | 0 |
| 17 | 266 | Šumlaj Aljoša | 1972 | Kolo klub Šprikla | 00:39:08.30 | 00:04:21.90 | 0 |
| 18 | 288 | Starc Rok | 1976 | Ljubljana | 00:39:28.70 | 00:04:42.30 | 0 |
| 19 | 259 | Zevnik Robert | 1973 | TK Gorenjska | 00:39:39.30 | 00:04:52.90 | 0 |
| 20 | 63 | Gašpirc Primož | 1973 | Tekaški forum | 00:40:50.40 | 00:06:04.00 | 0 |
| 21 | 194 | Poženel Marko | 1979 | Golnik | 00:41:17.20 | 00:06:30.80 | 0 |
| 22 | 154 | Mrvar Darko | 1979 | Cerklje | 00:41:19.70 | 00:06:33.30 | 0 |
| 23 | 14 | Bakovnik Simon | 1976 | Škofja Loka | 00:41:33.90 | 00:06:47.50 | 0 |
| 24 | 17 | Bambič Goran | 1977 | Weselo Gowedo | 00:41:36.10 | 00:06:49.70 | 0 |
| 25 | 110 | Kosem Matjaž | 1976 | Ljubljana | 00:42:14.50 | 00:07:28.10 | 0 |
| 26 | 262 | Zupanc Martin | 1971 | Vitezi dobrega teka | 00:42:49.80 | 00:08:03.40 | 0 |
| 27 | 123 | Kristavčnik Tomaž | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:43:52.40 | 00:09:06.00 | 0 |
| 28 | 75 | Humerca Klemen | 1976 | Tekaški forum | 00:44:01.40 | 00:09:15.00 | 0 |
| 29 | 8 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:44:09.00 | 00:09:22.60 | 0 |
| 30 | 272 | Markun Rok | 1970 | Žabnica | 00:44:26.50 | 00:09:40.10 | 0 |
| 31 | 26 | Bohinc Boštjan | 1972 | Zg. Brnik | 00:44:39.50 | 00:09:53.10 | 0 |
| 32 | 208 | Rifl Boris | 1974 | Ljubljana | 00:44:39.90 | 00:09:53.50 | 0 |
| 33 | 236 | Šolar Tomaž | 1972 | Kranj | 00:44:40.70 | 00:09:54.30 | 0 |
| 34 | 94 | Juvan Miha | 1975 | Ljubljana | 00:44:49.40 | 00:10:03.00 | 0 |
| 35 | 296 | Bernik Žiga | 1970 | Ljubljana | 00:45:09.70 | 00:10:23.30 | 0 |
| 36 | 6 | Alauf Tomaž | 1977 | Zero Sports | 00:45:21.10 | 00:10:34.70 | 0 |
| 37 | 12 | Bajt Tomaž | 1978 | ŠD Maratonc | 00:46:03.30 | 00:11:16.90 | 0 |
| 38 | 79 | Jakončič Boštjan | 1973 | Planet Lepote | 00:46:11.10 | 00:11:24.70 | 0 |
| 39 | 258 | Zelinka Jurij | 1974 | Ljubljana | 00:46:24.90 | 00:11:38.50 | 0 |
| 40 | 244 | Vehar Tone | 1976 | FC Janče united | 00:46:33.20 | 00:11:46.80 | 0 |
| 41 | 174 | Pevec Lado | 1977 | Žirovnica | 00:46:47.60 | 00:12:01.20 | 0 |
| 42 | 249 | Vesel Marko | 1970 | Trzin | 00:46:58.10 | 00:12:11.70 | 0 |
| 43 | 54 | Filipič Marko | 1972 | Vitezi Dobrega Teka | 00:47:05.10 | 00:12:18.70 | 0 |
| 44 | 210 | Robida Anže | 1978 | Ljubljana | 00:47:06.10 | 00:12:19.70 | 0 |
| 45 | 195 | Praprotnik David | 1977 | Rona Kranj | 00:47:09.70 | 00:12:23.30 | 0 |
| 46 | 264 | Žibert Štefan | 1976 | Rona Kranj | 00:47:24.30 | 00:12:37.90 | 0 |
| 47 | 25 | Bohinc Uroš | 1974 | Orehovlje | 00:47:28.10 | 00:12:41.70 | 0 |
| 48 | 133 | Lukežič Klavdij | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:47:37.60 | 00:12:51.20 | 0 |
| 49 | 149 | Mohar Sebastian | 1972 | Šenčur | 00:47:41.30 | 00:12:54.90 | 0 |
| 50 | 22 | Bevc Jaka | 1976 | Bled | 00:47:51.30 | 00:13:04.90 | 0 |
| 51 | 80 | Jakopovič Milan | 1972 | Ljubljana | 00:47:51.70 | 00:13:05.30 | 0 |
| 52 | 155 | Muri Andrej | 1977 | Rona Kranj | 00:48:00.30 | 00:13:13.90 | 0 |
| 53 | 199 | Prosen Robert | 1971 | ŠD Mavrica | 00:48:55.20 | 00:14:08.80 | 0 |
| 54 | 65 | Globočnik Janez | 1970 | JG Sport Club | 00:49:04.70 | 00:14:18.30 | 0 |
| 55 | 277 | Božič Marjan | 1975 | Mojstrana | 00:49:06.10 | 00:14:19.70 | 0 |
| 56 | 151 | Morales Lira Armando | 1970 | Ljubljana | 00:49:55.30 | 00:15:08.90 | 0 |
| 57 | 292 | Erman Klemen | 1974 | Radovljica | 00:50:00.10 | 00:15:13.70 | 0 |
| 58 | 280 | Košir Dejan | 1974 | Bled | 00:50:48.30 | 00:16:01.90 | 0 |
| 59 | 46 | Dabižljević Simo | 1978 | Vitezi Dobrega Teka | 00:51:08.50 | 00:16:22.10 | 0 |
| 60 | 1 | Adamič Peter | 1970 | Tekaški forum | 00:51:37.60 | 00:16:51.20 | 0 |
| 61 | 70 | Hodak Primož | 1973 | Radomlje | 00:52:12.60 | 00:17:26.20 | 0 |
| 62 | 129 | Lesnik Andrej | 1978 | Prošport | 00:52:22.20 | 00:17:35.80 | 0 |
| 63 | 303 | Rupnik Jože | 1977 | Šenčur | 00:52:23.30 | 00:17:36.90 | 0 |
| 64 | 153 | Moškon Matej | 1974 | Prošport | 00:54:15.70 | 00:19:29.30 | 0 |
| 65 | 182 | Pobežin Janez | 1978 | Tržič | 00:54:20.60 | 00:19:34.20 | 0 |
| 66 | 284 | Logožar Sašo | 1976 | Ljubljana | 00:54:42.50 | 00:19:56.10 | 0 |
| 67 | 282 | Gostiša Gregor | 1976 | Vrhnika | 00:55:18.40 | 00:20:32.00 | 0 |
| 68 | 201 | Pukl Matjaž | 1978 | Vitezi Dobrega Teka | 00:55:23.30 | 00:20:36.90 | 0 |
| 69 | 239 | Tori Janko | 1974 | Radio1 | 00:55:41.70 | 00:20:55.30 | 0 |
| 70 | 279 | Božič Aleš | 1973 | Jesenice | 00:56:52.80 | 00:22:06.40 | 0 |
| 71 | 180 | Plahuta Janez | 1978 | Vodice | 01:00:32.90 | 00:25:46.50 | 0 |
| 72 | 108 | Kosem Rok | 1971 | www.sah.si | 01:01:07.90 | 00:26:21.50 | 0 |
| Moški A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 27 | Bojc Aleš | 1985 | ŠD Lončar | 00:35:59.50 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 90 | Jesenovec Peter | 1980 | Vrzdenec | 00:37:58.80 | 00:01:59.30 | 0 |
| 3 | 225 | Skube Klemen | 1981 | ŠD Šola športa | 00:38:10.60 | 00:02:11.10 | 0 |
| 4 | 200 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:38:59.70 | 00:03:00.20 | 0 |
| 5 | 24 | Blatnik Žiga | 1986 | Vitezi Dobrega Teka | 00:39:13.30 | 00:03:13.80 | 0 |
| 6 | 88 | Jerič Bojan | 1982 | Tenetiše | 00:39:41.40 | 00:03:41.90 | 0 |
| 7 | 48 | Dolenc Tomaž | 1991 | Šenčur | 00:40:02.50 | 00:04:03.00 | 0 |
| 8 | 294 | Arh Matej | 1993 | Preddvor | 00:40:30.10 | 00:04:30.60 | 0 |
| 9 | 51 | Draksler Jaka | 1991 | Šenčur | 00:40:39.70 | 00:04:40.20 | 0 |
| 10 | 32 | Božič Aljaž | 1996 | TF Struževo | 00:40:57.70 | 00:04:58.20 | 0 |
| 11 | 260 | Zorec Miha | 1986 | Šenčur | 00:42:14.20 | 00:06:14.70 | 0 |
| 12 | 93 | Juvan Anže | 1981 | Herbalife | 00:42:15.40 | 00:06:15.90 | 0 |
| 13 | 181 | Planinc Miha | 1989 | Bam.bi cycling team | 00:42:34.80 | 00:06:35.30 | 0 |
| 14 | 245 | Vehovec Tadej | 1980 | ŠD Krokodilček | 00:43:17.30 | 00:07:17.80 | 0 |
| 15 | 202 | Pukl Klemen | 1983 | Vitezi Dobrega Teka | 00:44:41.80 | 00:08:42.30 | 0 |
| 16 | 189 | Poljanšek Rok | 1995 | Hrast | 00:46:23.10 | 00:10:23.60 | 0 |
| 17 | 205 | Rebernik Primož | 1982 | Šenčur | 00:47:01.10 | 00:11:01.60 | 0 |
| 18 | 124 | Kučan Tomaž | 1980 | KGK Radovljica | 00:47:22.40 | 00:11:22.90 | 0 |
| 19 | 150 | Mohorič Rok | 1985 | Kranj | 00:47:43.40 | 00:11:43.90 | 0 |
| 20 | 265 | Žumer Janez | 1980 | Weselo Gowedo | 00:47:50.60 | 00:11:51.10 | 0 |
